आज कालीमाटीमा कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ?
नेपालबहस संवाददाता
साउन १६, २०७६ बिहिबार १४:५६:१७
काठमाडौं । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्धारा संचालित कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिमा दैनिक तरकारीको मूल्य सूची फेरबदल भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार आज ठूलो गोलभेडा किलोको ९५ देखि १०० रुपैँया तोकिएको छ । यस्तै सानो गोलभेडा किलोको ६० देखि ६५ रुपैँया तोकिएको दैनिक मूल्य सूचीमा उल्लेख छ ।
दैनिक जसो कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तरकारीको थोक मुल्य फेरबदल भइरहेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार पनि तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य केही फेरबदल भएको समितिले जनाएको छ ।
हेर्नुस बिहीबारको मूल्य सूची:
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
श्रावन १६, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६५ | ७२ | ६९ |
अालु रातो | के.जी. | ४१ | ४३ | ४२ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | २३ | २५ | २४ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ३८ | ४० | ३९ |
अालु सेतो | के.जी. | ३३ | ३५ | ३४ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ३६ | ३८ | ३७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४५ | ४५ | ४५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ७५ | ७२ |
बोडी(तने) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
मकै बोडी | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८० | ८५ | ८२ |
भटमासकोशा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लौका | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
चिचिण्डो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
घिरौला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
झिगूनी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
भिण्डी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
स्कूस | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
रायो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४७० | ४८० | ४७५ |
न्यूरो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
सेलरी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
पार्सले | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
पुदीना | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
स्याउ(फूजी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | २५० | २८० | २६५ |
अनार | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
आँप(मालदह) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
अाँप(दसहरी) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
रुख कटहर | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
लप्सी | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
अदुवा | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
हरियो धनिया | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २५५ | २६० | २५८ |
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्राप्त
पुष ७, २०८१ आइतबार
वैदेशिक व्यापार सुधारोन्मुख: आयात र निर्यात बढ्यो
पुष ७, २०८१ आइतबार
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही सिफारिस
नेपालबहस संवाददाता
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
२९ अंकले बढेर २६१२ मा रोकियो नेप्से, ३२८ कम्पनीका शेयर खरिदबिक्री भए
पुष ८, २०८१ सोमबार
जोर्डनका विदेशमन्त्री र सिरियाली नयाँ नेताबीच समसामयिक विषयमा छलफल हुने
पुष ८, २०८१ सोमबार
एचआईभी संक्रमित निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधाबाट वञ्चित
पुष ८, २०८१ सोमबार
विश्वको सबैभन्दा सानो शहर, जहाँ बस्छन ५२ जना मात्रै
पुष ८, २०८१ सोमबार
सुदूरपश्चिममा देखिएको माहोलभन्दा शेखरका लागि महत्वपूण छ देउवाको मौनता !
पुष ८, २०८१ सोमबार