कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार
नेपालबहस संवाददाता
साउन २०, २०७६ सोमबार १५:३४:११
काठमाडौं । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयद्धारा संचालित बिकास समितिमा आज केही तरकारी मूल्यमा केही तल माथि भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गाजर ९५ देखि १०० रुपैँया किलोको तोकिएको छ । यस्तै घिरौला र चिचिण्डो किलोको ४० देखि ४५ रुपैँया रहेको छ ।
दैनिक मूल्य सूची :
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
श्रावन २०, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | ९५ | ९२ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | ९५ | ९२ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६३ | ६७ | ६५ |
अालु रातो | के.जी. | ४० | ४२ | ४१ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | २५ | २७ | २६ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ३५ | ३७ | ३६ |
अालु सेतो | के.जी. | ३४ | ३६ | ३५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ३५ | ३७ | ३६ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
मकै बोडी | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
भटमासकोशा | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तितो करेला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
चिचिण्डो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
घिरौला | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
झिगूनी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ७५ | ७२ |
भिण्डी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
स्कूस | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
रायो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४६० | ४७० | ४६५ |
न्यूरो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
सेलरी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
पार्सले | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
पुदीना | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
स्याउ(फूजी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | २४० | २८० | २६० |
अनार | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
आँप(मालदह) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | ९५ | ९२ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
रुख कटहर | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
लप्सी | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
अदुवा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
लसुन हरियो | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
हरियो धनिया | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २५५ | २६० | २५८ |
सर्वाधिकार सुरक्षित कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्राप्त
पुष ७, २०८१ आइतबार
वैदेशिक व्यापार सुधारोन्मुख: आयात र निर्यात बढ्यो
पुष ७, २०८१ आइतबार
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
रवि लामिछाने सांसदबाट निलम्बित
पुष ८, २०८१ सोमबार
सुदूरपश्चिममा देखिएको माहोलभन्दा शेखरका लागि महत्वपूण छ देउवाको मौनता !
पुष ८, २०८१ सोमबार
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
पुष ८, २०८१ सोमबार
बाबुछोराको हत्या आशंकामा अनुसन्धान तीव्र
पुष ८, २०८१ सोमबार
सीपमूलक तालिममा सहभागी राउटे युवती
पुष ८, २०८१ सोमबार
परराष्ट्रमन्त्री डा राणा स्वदेश फिर्ता
पुष ८, २०८१ सोमबार
बंगलादेशमा हसिनाको परिवारमाथि ५ अर्ब डलरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु
पुष ८, २०८१ सोमबार