खुशिको खबर : प्याजको मूल्य घट्यो
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १८, २०७६ बुधबार १५:१२:३५
१८ मंसिर काठमाडौं । के तपाईलाई थाहा छ ? छैन भने थाहा पाउनुस तपाईका लागी खुशिको कुरा छ दिनप्रतिदिन महँगिदै अभाव हुँदै आएको व्याज चीनबाट भित्रिन थालेपछि मूल्य घटेको छ ।
प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको प्याजको मूल्य घट्न थालेकोसमितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार केहीदेखि आकाशिएको सुकेको प्याजको थोक मूल्य बुधबार १ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा अभाव हुन थालेको प्याजको खुद्रा मूल्य गत आइतबार २ सय थियो भने सोमबार १९० रुपैयाँ कामय भएको थियो । १ सय ८० सम्म झरेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले जनाएको छ ।
चीनबाट आयात प्याज कालिमाटीसम्म आइपुग्दा प्रति किलो ८० रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयात बन्द भएपछि चीनबाट ल्याउन थालिएको हो ।
हेर्नुस दैनिक तरकारी तथा फलफूलको थोक मुल्य विवरण :
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
मंसिर १८, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
अालु रातो | के.जी. | ४४ | ४६ | ४५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३५ | ३८ | ३६ |
अालु सेतो | के.जी. | ४० | ४२ | ४१ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
गाजर(तराई) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मकै बोडी | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
मटरकोशा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अनार | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
लसुन हरियो | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
स्रोत : नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौता
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
मंसिर १, २०८१ शनिबार
छठका लागि जनकपुरमा पाँच करोडको केरा आयात
कात्तिक १९, २०८१ सोमबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
पर्सामा रवि लामिछानेको ४ घण्टा बयान, १७ प्रश्न सोधिए
आबिद हुसेन
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
दश करोड बढी लगानीमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
अमेरिकी डलर देखाई साढे ६ लाख ठगी गर्ने २ जना पक्राउ
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
बाइडेनले दिए करिब १५०० अपराधीलाई क्षमादान
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
औषधि विधेयक अन्तिम चरणमा छ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार