आकाशियो तरकारी र फलफूलको मुल्य
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २, २०७६ शुक्रबार १६:१५:३८
२ फागुन काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जारी गर्ने हरेक दिनको तरकारी र फलफूलको भाउले पनि यसको मुल्य आकासिएको छ । बजार विकास समितिका अनुसार भिण्डी, घिरौंला, बोडी, फर्सी, सिमी, लौका लगायत अधिकांश तरकारीको मूल्य बढेको हाे ।
कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचीअनुसार गत शनिबारको खुद्रा औसत मूल्य, आजको औसत मूल्य र मूल्यान्तर प्रतिशतमा यस्तो देखिएको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको शुक्रबारको फलफूल तथा तरकारीको थोक मूल्य यस्तो छ ।
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
फागुन २, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २५ | ३० | २८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २० | २५ | २२ |
अालु रातो | के.जी. | ३५ | ३८ | ३६ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३० | ३४ | ३२ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७२ | ७५ | ७३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
बन्दा(तराई) | केजी | २५ | ३० | २८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २५ | ३० | २८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १५ | २० | १८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
रायो साग | के.जी. | २० | ३० | २५ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेथीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
बकूला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
तरुल | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
सौफको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अनार | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अंगुर(कालो) | केजी | २२० | २३० | २२५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ११० | १३० | १२२ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
रुख कटहर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १३० | १२० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ५०० | ५२० | ५१० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौता
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
मंसिर १, २०८१ शनिबार
छठका लागि जनकपुरमा पाँच करोडको केरा आयात
कात्तिक १९, २०८१ सोमबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
पर्सामा रवि लामिछानेको ४ घण्टा बयान, १७ प्रश्न सोधिए
आबिद हुसेन
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
दश करोड बढी लगानीमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
अमेरिकी डलर देखाई साढे ६ लाख ठगी गर्ने २ जना पक्राउ
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
बाइडेनले दिए करिब १५०० अपराधीलाई क्षमादान
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
औषधि विधेयक अन्तिम चरणमा छ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार