कोरोना भाइरसबाट कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु ?
नेपालबहस संवाददाता
चैत १, २०७६ शनिबार २२:१२:२७
१ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको सङ्ज्ञा दिएको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाइ रहेका छन् ।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त ? यसबारे ताजा जानकारी यो नक्सामा।
देश | सङ्क्रमण | मृत्यु |
---|---|---|
चीन | ८०,९४५ | ३,१८० |
इटली | १७,६६० | १,२६६ |
ईरान | ११,३६४ | ५१४ |
दक्षिण कोरिया | ७,९७९ | ६६ |
स्पेन | ५,२३२ | १२२ |
जर्मनी | ३,६७५ | ७ |
फ्रांस | ३,६६४ | ७९ |
टीम यूएसए | १,२६८ | ३३ |
स्विटजरलैंड | १,१३९ | ७ |
नर्वे | ९९६ | |
स्वीडन | ८१४ | १ |
नेदरलैंड्स | ८०४ | १० |
संयुक्त अधिराज्य | ७९८ | ११ |
डेनमार्क | ७८५ | |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ६९६ | ७ |
जापान | ६३९ | १६ |
बेल्जियम | ५५६ | ३ |
अस्ट्रिया | ३०२ | १ |
कतार | २६२ | |
मलेशिया | १९७ | |
ग्रीस | १९० | १ |
बहराइन | १८९ | |
सिंगापुर | १८७ | |
इजरेल | १५७ | |
क्यानडा | १५७ | १ |
फिनलण्ड | १५५ | |
ब्राजील | १५१ | |
चेक गणतन्त्र | ११७ | |
पोर्चुगल | ११२ | |
आइसलैंड | १०३ | |
स्लोभिनिया | ८९ | |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | ८५ | |
भारत | ८२ | २ |
इजीप्ट | ८० | २ |
कुवेत | ८० | |
इराक | ७९ | ८ |
लेबनान | ७७ | ३ |
थाईलैंड | ७५ | १ |
आयरलैंड | ७० | १ |
रोमेनिया | ७० | |
सैन मरीनो | ६९ | ५ |
इंडोनेशिया | ६९ | ४ |
सऊदी अरब | ६२ | |
पोलण्ड | ५८ | १ |
फिलीपिंस | ५२ | ५ |
चाइनीज ताइपेई | ५० | १ |
भियतनाम | ४७ | |
रुसी फेडरेशन | ४५ | |
चिली | ४३ | |
एस्टोनिया | ४१ | |
वेस्ट ब्याङ्क | ३५ | |
अल्बेनिया | ३३ | १ |
सर्बिया | ३१ | |
अर्जेंटीना | ३१ | २ |
क्रोएशिया | ३१ | |
स्लोभाकिया | ३० | |
पनामा | २७ | १ |
बेलारूस | २७ | |
अल्जीरिया | २६ | २ |
लक्जमबर्ग | २६ | |
जोर्जिया | २४ | |
दक्षिण अफ्रीका | २४ | |
कोस्टा रिका | २३ | |
बल्गेरिया | २३ | १ |
पेरू | २२ | |
पाकिस्तान | २१ | |
हंगेरी | १९ | |
साइप्रस | १९ | |
ओमान | १८ | |
इक्वेडोर | १७ | |
लात्भिया | १७ | |
अजरबैजान | १५ | १ |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | १३ | |
कोलंबिया | १३ | |
माल्टा | १२ | |
मेक्सिको | १२ | |
ब्रुनाई दारुसलाम | ११ | |
जमैका | ८ | |
मालदीभ्स | ८ | |
आर्मीनिया | ८ | |
अफगानिस्तान | ७ | |
उत्तर म्यासडोनिआ | ७ | |
ट्यूनीशिया | ७ | |
अफगानिस्तान | ७ | |
मोरक्को | ६ | १ |
लिथुएनिया | ६ | |
फरो आइलैंड्स | ५ | |
श्रीलंका | ५ | |
फ्रेञ्च गियाना | ५ | |
पराग्वे | ५ | |
डोमिनिकन रिपब्लिक | ५ | |
कंबोडिया | ५ | |
रियूनियन आइलैंड | ५ | |
सेनेगल | ५ | |
न्यूजीलैंड | ५ | |
उरुग्वे | ४ | |
लिखटेन्सटाइन | ४ | |
मार्टिनिक | ३ | |
क्यूबा | ३ | |
बांग्लादेश | ३ | |
मोल्डोभा | ३ | |
यूक्रेन | ३ | १ |
बोलिभिया | २ | |
होंडूरस | २ | |
मोनेको | २ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २ | |
डीआर कंगो | २ | |
पुएर्तो रिको | २ | |
क्यामरुन | २ | |
कजाखस्तान | २ | |
नाइजीरिया | २ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | २ | |
Jersey | २ | |
बुर्किना फासो | २ | |
घाना | २ | |
अरुबा | २ | |
टर्की | २ | |
जिब्राल्टर | २ | |
भेनेजुएला | २ | |
नेपाल | १ | |
सूडान | १ | १ |
गुयाना | १ | १ |
जोर्डन | १ | |
इथियोपिया | १ | |
ग्रुन्से | १ | |
आइभरी कोस्ट | १ | |
फ्रेंच पोलिनेशिया | १ | |
अस्ट्रेलिया | १ | |
टोगो | १ | |
एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | १ | |
भूटान | १ | |
कीनिया | १ | |
मंगोलिया | १ | |
गिनी | १ | |
ग्वाडेलुप | १ | |
एण्डोरा | १ | |
भ्याटिकन | १ | |
केमन आइलैंड्स | १ | |
ग्वाटेमाला | १ | |
गेबोन | १ |
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपभारतको आर्थिक वृद्धिदर सेप्टेम्बरमा ५.४ प्रतिशतमा झर्यो
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
मलेसियामा बाढीका कारण चार जनाको मृत्यु, ८० हजारभन्दा बढी विस्थापित
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६८ करोडमा रजगज गर्थे रवि, स्वर्णलक्ष्मी डुबाएर महँगो गाडी चढे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बीआरआईमा सहमति, चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरे प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षर गर्न सक्ने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
माओवादी, रास्वपा र स्वतन्त्र गरी ६ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
भारतको आर्थिक वृद्धिदर सेप्टेम्बरमा ५.४ प्रतिशतमा झर्यो
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
शृङ्खलाबद्ध चोरी/डकैतीमा संलग्न गिरोह पक्राउ
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
नेपाली क्रिकेटरसँग खेल्न उत्साहित छु : शिखर धवन
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
सहायक निरीक्षकले आफैँलाई गोली प्रहार गरे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बीआरआईमा सहमति, चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरे प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षर गर्न सक्ने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बिआरआईबारे संसदमा पर्याप्त र खुल्ला छलफल गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ: नेता कोइराला
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार