तरकारीमा बिचौलियाको बिगबिगी, हरेक तहमा मूल्य बढ्दा तरकारी महँगो !
इन्द्र रिजाल
जेठ ७, २०७६ मंगलबार १३:५०:२१
काठमाडौं । सरकारले किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तरकारी बजार व्यवस्थित गर्ने बताए पनि बिचौलियाको बिगबिगी हटेको छैन । सरकारले करिब ९ महिनाअघि र आइतबार राति गरेको बजार अनुगमनमा समस्या उस्तै पाइएको हो ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अझै पाँच तह पार गरेर मात्र उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको अनुगमनले देखाएको छ । हरेक तहमा मूल्य बढ्दा तरकारी महँगो हुने गरेको छ ।
केही महिनाअघि तराई क्षेत्रमा भएको हावाहुरी र भारतको निर्वाचनलाई देखाउँदै यतिबेला व्यवसायीले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढाएका छन् ।
यसैविच कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार व्यवसायीक समितिका अनुसार यस्तो छ आजको तरकारी बजारको थोक विक्री दर भाउ:
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
जेठ ७, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
अालु रातो | के.जी. | २५ | २७ | २६ |
अालु सेतो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
प्याज सुकेको | के.जी. | २५ | २७ | २६ |
गाजर | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
बन्दा | के.जी. | १० | १२ | ११ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
मूला सेतो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ५० | ४६ |
बोडी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
मटरकोशा | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
घिउ सिमी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
तितो करेला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
परवर | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
चिचिण्डो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
घिरौला | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
फर्सी हरियो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भिण्डी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
रायो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पालूगो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मेथीको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
च्याउ | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
न्यूरो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
सौफको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
पुदीना | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
स्याउ | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
अनार | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
आँप | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अंगुर | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
तरबुजा | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मौसम | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
रुख कटहर | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मेवा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९६ | १०० | ९८ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
लसुन हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
माछा ताजा | के.जी. | २५० | २५५ | २५३ |
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपयातायातमा नयाँ हाकिम: पुराना कर्मचारी फर्किएपछि नक्कली लाइसेन्स छानबिनको फाइल हरायो
माघ ११, २०८१ शुक्रबार
पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्काउन माओवादीभित्रै दुई धार, प्रचण्ड मौन !
माघ ११, २०८१ शुक्रबार
‘मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पिरती’ भिडियो भाइरल, यस्तो रहेछ वास्तविकता !
नेपालबहस संवाददाता
माघ १०, २०८१ बिहिबार
अक्षय कुमारले बेचे मुम्बइको करोडौंको घर
नेपालबहस संवाददाता
माघ १२, २०८१ शनिबार
ट्रम्पको कडा अडानले विश्वभर कर युद्ध सुरु, भारतसँग विकल्पहरू के छन् ?
माघ १२, २०८१ शनिबार
अक्षय कुमारले बेचे मुम्बइको करोडौंको घर
माघ १२, २०८१ शनिबार
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई दूतावासको विशेष काउन्टर सेवा
माघ १२, २०८१ शनिबार
लहान नगरपालिकाविरुद्ध किसानहरुको विशाल जनप्रदर्शन, खुटी नहरमा गाडे झन्डा
माघ १२, २०८१ शनिबार
पोखरालाई खेलकुदको केन्द्र बनाउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
माघ १२, २०८१ शनिबार
काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली कला प्रदर्शनी सुरु
माघ १२, २०८१ शनिबार