कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सङ्ख्या दुई लाख कट्यो [ सूचीसहित ]
नेपालबहस संवाददाता
चैत ५, २०७६ बिहिबार ०:४६:२३
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण एशियाभन्दा यूरोपमा बढीको मृत्यु
५ चैत एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बुधबार एशियाभन्दा यूरोपमा बढी पुगेको एएफपीलाई प्राप्त आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
ग्रीनवीच समय अनुसार बुधबारको तथ्याङ्कमा यूरोपका बढी प्रभावित मुलुकहरू इटली,स्पेनलगायतका मुलुकमा तीन हजार ४२२ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ भने एशियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या तीन हजार ३८४ रहेको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार बुधबार बिहानसम्म विश्वभर यस भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई लाख ४ हजार ६९ पुगेको छ भने आठ हजार २ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु चीनमा भएको छ भने यूरोपमा इटलीमा भएको छ । चीनमा बुधबारसम्ममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन हजार २३७ पुगेको छ । इटलीमा दुई हजार ५०३ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्को बढी प्रभावित यूरोपेली मुलुक स्पेनमा ५९८ व्यक्तिको भाइरस सङ्क्रमणपछि मृत्यु भएको छ ।
जोन हपकिन्ज विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर दुई लाख एक हजार ४३६ व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । चीनबाहिर उक्त भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख २० हजार ३३४ पुगेको छ भने चीनमा ८० हजार ८९४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । चीनपिछ बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या इटलीमा ३१ हजार ५०६ जना रहेको छ भने इरानमा १६ हजार १६९ पुगेको छ । इरानमा ९८८ जनाको मृत्यु भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीबाट कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु हेर्नुस :
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,894 | +13 | 3,237 | +11 | 69,614 | 8,043 | 2,622 | 56 |
Italy | 31,506 | 2,503 | 2,941 | 26,062 | 2,060 | 521 | ||
Iran | 17,361 | +1,192 | 1,135 | +147 | 5,389 | 10,837 | 207 | |
Spain | 13,716 | +1,890 | 616 | +83 | 1,081 | 12,019 | 563 | 293 |
Germany | 10,082 | +715 | 26 | 71 | 9,985 | 2 | 120 | |
S. Korea | 8,413 | +93 | 84 | +3 | 1,540 | 6,789 | 59 | 164 |
France | 7,730 | 175 | 602 | 6,953 | 699 | 118 | ||
USA | 6,533 | +122 | 116 | +7 | 106 | 6,311 | 12 | 20 |
Switzerland | 2,742 | 27 | 15 | 2,700 | 317 | |||
UK | 1,950 | 71 | 65 | 1,814 | 20 | 29 | ||
Netherlands | 1,705 | 43 | 2 | 1,660 | 45 | 100 | ||
Norway | 1,527 | +56 | 4 | +1 | 1 | 1,522 | 27 | 282 |
Belgium | 1,486 | +243 | 14 | +4 | 14 | 1,458 | 33 | 128 |
Austria | 1,471 | +139 | 3 | +-1 | 9 | 1,459 | 12 | 163 |
Sweden | 1,196 | 8 | 1 | 1,187 | 12 | 118 | ||
Denmark | 1,044 | +67 | 4 | 1 | 1,039 | 24 | 180 | |
Japan | 889 | +11 | 29 | 144 | 716 | 41 | 7 | |
Malaysia | 790 | +117 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | |
Diamond Princess | 712 | 7 | 456 | 249 | 14 | |||
Portugal | 642 | +194 | 2 | +1 | 3 | 637 | 18 | 63 |
Canada | 598 | 8 | 12 | 578 | 1 | 16 | ||
Australia | 565 | +110 | 6 | +1 | 43 | 516 | 1 | 22 |
Czechia | 464 | +30 | 3 | 461 | 3 | 43 | ||
Qatar | 442 | 4 | 438 | 153 | ||||
Israel | 427 | +90 | 11 | 416 | 5 | 49 | ||
Greece | 387 | 5 | 14 | 368 | 11 | 37 | ||
Finland | 359 | +37 | 10 | 349 | 2 | 65 | ||
Brazil | 350 | +4 | 1 | 2 | 347 | 18 | 2 | |
Ireland | 292 | 2 | 5 | 285 | 6 | 59 | ||
Slovenia | 275 | 1 | 274 | 4 | 132 | |||
Singapore | 266 | 114 | 152 | 14 | 45 | |||
Estonia | 258 | +33 | 1 | 257 | 1 | 194 | ||
Pakistan | 256 | +9 | 2 | 254 | 1 | |||
Bahrain | 255 | +14 | 1 | 88 | 166 | 3 | 150 | |
Iceland | 250 | +3 | 5 | 245 | 1 | 733 | ||
Poland | 246 | +8 | 5 | 1 | 240 | 3 | 6 | |
Romania | 246 | +29 | 19 | 227 | 5 | 13 | ||
Indonesia | 227 | +55 | 19 | +12 | 11 | 197 | 0.8 | |
Thailand | 212 | +35 | 1 | 41 | 170 | 1 | 3 | |
Luxembourg | 203 | +63 | 2 | +1 | 201 | 1 | 324 | |
Philippines | 202 | +15 | 17 | +3 | 4 | 181 | 1 | 2 |
Chile | 201 | 201 | 3 | 11 | ||||
Egypt | 196 | 6 | 26 | 164 | 2 | |||
Hong Kong | 181 | +13 | 4 | 92 | 85 | 4 | 24 | |
Saudi Arabia | 171 | 6 | 165 | 5 | ||||
Iraq | 164 | +10 | 12 | +1 | 41 | 111 | 4 | |
Ecuador | 155 | +44 | 2 | 153 | 2 | 9 | ||
India | 152 | +9 | 3 | 14 | 135 | 0.1 | ||
Russia | 147 | +33 | 8 | 139 | 1 | |||
Kuwait | 142 | +12 | 12 | 130 | 4 | 33 | ||
Lebanon | 133 | +9 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | |
San Marino | 119 | 11 | 4 | 104 | 11 | 3,507 | ||
Peru | 117 | 1 | 116 | 8 | 4 | |||
South Africa | 116 | +31 | 116 | 2 | ||||
UAE | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
Slovakia | 105 | +8 | 105 | 2 | 19 | |||
Taiwan | 100 | +23 | 1 | 20 | 79 | 4 | ||
Turkey | 98 | 1 | 97 | 1 | ||||
Mexico | 93 | +11 | 4 | 89 | 1 | 0.7 | ||
Panama | 86 | +17 | 1 | 85 | 7 | 20 | ||
Armenia | 84 | +6 | 1 | 83 | 2 | 28 | ||
Serbia | 83 | +11 | 1 | 82 | 4 | 9 | ||
Bulgaria | 81 | 2 | 79 | 12 | ||||
Croatia | 81 | +12 | 5 | 76 | 20 | |||
Argentina | 79 | 2 | 3 | 74 | 1 | 2 | ||
Colombia | 75 | +10 | 1 | 74 | 1 | |||
Algeria | 72 | +11 | 6 | +1 | 10 | 56 | 2 | |
Latvia | 71 | +11 | 1 | 70 | 38 | |||
Vietnam | 68 | +2 | 16 | 52 | 0.7 | |||
Brunei | 68 | +12 | 68 | 2 | 155 | |||
Albania | 59 | +4 | 2 | +1 | 57 | 2 | 21 | |
Hungary | 58 | +8 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | |
Faeroe Islands | 58 | +11 | 1 | 57 | 1,187 | |||
Belarus | 51 | +15 | 5 | 46 | 5 | |||
Sri Lanka | 51 | +7 | 3 | 48 | 2 | |||
Costa Rica | 50 | 50 | 3 | 10 | ||||
Uruguay | 50 | 50 | 14 | |||||
Morocco | 49 | +5 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | |
Cyprus | 49 | 49 | 1 | 41 | ||||
Jordan | 48 | 1 | 47 | 5 | ||||
Malta | 48 | +10 | 2 | 46 | 109 | |||
Palestine | 44 | 44 | 9 | |||||
Andorra | 39 | 1 | 38 | 505 | ||||
Georgia | 38 | +4 | 1 | 37 | 1 | 10 | ||
Bosnia and Herzegovina | 38 | +4 | 2 | 36 | 12 | |||
Kazakhstan | 36 | +3 | 36 | 2 | ||||
Venezuela | 36 | +3 | 36 | 1 | ||||
Cambodia | 35 | +2 | 1 | 34 | 2 | |||
North Macedonia | 35 | +4 | 1 | 34 | 1 | 17 | ||
Azerbaijan | 34 | 1 | 6 | 27 | 3 | |||
Lithuania | 33 | +7 | 1 | 32 | 1 | 12 | ||
Oman | 33 | 12 | 21 | 6 | ||||
Senegal | 31 | +4 | 2 | 29 | 2 | |||
Moldova | 30 | 1 | +1 | 1 | 28 | 2 | 7 | |
Tunisia | 29 | +2 | 1 | 28 | 2 | 2 | ||
Guadeloupe | 27 | +9 | 27 | 67 | ||||
Afghanistan | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
Dominican Republic | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
Burkina Faso | 20 | +5 | 1 | +1 | 19 | 1.0 | ||
New Zealand | 20 | 20 | 4 | |||||
Martinique | 19 | +4 | 1 | 18 | 51 | |||
Liechtenstein | 19 | 19 | 498 | |||||
Macao | 15 | +2 | 10 | 5 | 23 | |||
Uzbekistan | 15 | +4 | 15 | 0.4 | ||||
Ukraine | 14 | 2 | 12 | 0.3 | ||||
Bangladesh | 14 | +4 | 1 | +1 | 3 | 10 | 0.09 | |
Jamaica | 13 | 2 | 11 | 4 | ||||
Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
Bolivia | 12 | 12 | 1 | |||||
Réunion | 12 | +3 | 12 | 13 | ||||
Guyana | 11 | +4 | 1 | 10 | 14 | |||
French Guiana | 11 | 11 | 37 | |||||
Paraguay | 11 | +2 | 11 | 1 | 2 | |||
Cameroon | 10 | 10 | 0.4 | |||||
Monaco | 9 | 9 | 229 | |||||
Honduras | 9 | +1 | 9 | 0.9 | ||||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
Nigeria | 8 | +5 | 1 | 7 | 0.04 | |||
Guam | 8 | +3 | 8 | 47 | ||||
Rwanda | 8 | +1 | 8 | 0.6 | ||||
Cuba | 7 | 7 | 0.6 | |||||
DRC | 7 | +4 | 7 | 0.08 | ||||
Ghana | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Kenya | 7 | +3 | 7 | 0.1 | ||||
Trinidad and Tobago | 7 | +2 | 7 | 5 | ||||
Channel Islands | 6 | 6 | 35 | |||||
Ivory Coast | 6 | +2 | 1 | 5 | 0.2 | |||
Ethiopia | 6 | 6 | 0.05 | |||||
Mongolia | 6 | +1 | 6 | 2 | ||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 2 | |||||
Aruba | 4 | +1 | 4 | 37 | ||||
Seychelles | 4 | 4 | 41 | |||||
Curaçao | 3 | 3 | 18 | |||||
French Polynesia | 3 | 3 | 11 | |||||
Gabon | 3 | 3 | 1 | |||||
Gibraltar | 3 | 2 | 1 | 89 | ||||
Kyrgyzstan | 3 | +3 | 3 | 0.5 | ||||
Mayotte | 3 | 3 | 11 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Saint Martin | 3 | +1 | 3 | 78 | ||||
Tanzania | 3 | +2 | 3 | 0.05 | ||||
Sudan | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.05 | |||
Barbados | 2 | 2 | 7 | |||||
Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Montenegro | 2 | 2 | 3 | |||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
New Caledonia | 2 | +2 | 2 | 7 | ||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
U.S. Virgin Islands | 2 | 2 | 19 | |||||
Zambia | 2 | +2 | 2 | 0.1 | ||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Bahamas | 1 | 1 | 3 | |||||
Benin | 1 | 1 | 0.08 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | 1 | |||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Djibouti | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Greenland | 1 | 1 | 18 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Montserrat | 1 | +1 | 1 | 200 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Total: | 204,069 | 5,848 | 8,246 | 279 | 82,866 | 112,957 | 6,434 | 26.2 |
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपइमरान खान रिहाइको आन्दोलनमा १२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु, पाकिस्तानी सरकारले भन्यो,– झुटो
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
छत्तीसगढ–तेलंगाना सीमामा भएको मुठभेडमा सात संदिग्ध माओवादी लडाकूको मृत्यु
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काश पटेललाई एफबिआईको नयाँ निर्देशक बनाउने ट्रम्पको लक्ष्य
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
साइवर अपराधमा समातिएका प्रसाईंको धम्की र असुलीतिर मोडियो अनुसन्धान
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
बागमतीका ६७ सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
यस्तो छ सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चीन जाने सरकारी र निजी क्षेत्रको जम्बो टोली
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
ओखलढुंगाको मुलुङ–५ मा एमाले उम्मेदवारलाई सुरुवाती अग्रता
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्षमा रास्वपाकी रोजिना निर्वाचित
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
के–के छन् प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेण्डा ?
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
इमरान खान रिहाइको आन्दोलनमा १२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु, पाकिस्तानी सरकारले भन्यो,– झुटो
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्षमा रास्वपाकी रोजिना निर्वाचित
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
एनपीएलः आजको दोस्रो खेलमा जनकपुर र कर्णाली खेल्ने
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
रविकाे बयान आज पनि जारी रहने, सकिए लगत्तै पाेखरा पठाइने
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
रौतहटको गढीमाई –८ मा नेकपा एसको उम्मेदवार विजयी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार